- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Moradia isolada | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | €350.000 | |
| V261022 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | €150.000 | |
| V220716 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 4 | 304 | 20 | €100.000 | |
| V270422 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 3 | 270 | 14 | €45.000 | |
| V120318 | Apartamento tipo duplex | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | €126.000 | |
| V030323 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | €90.000 | |
| V130323 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 5 | 150 | 6 | €70.000 | |
| V100622 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 3 | 132 | 13 | €60.000 | |
| V070623 | Terreno rústico | Campo de Criptana | 11 | €200.000 | |||
| V040523 | Lote | Campo de Criptana | 3 | €200.000 | |||
| V141119 | Lote | Campo de Criptana | 4 | €218.000 | |||
| V190923 | Lote | Arenales de San Gregorio | 1 | €15.600 |
Mostrando 1 a 12 de 73