- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V280725 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 304 | 10 | 70.000€ | |
| V030323 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | 90.000€ | |
| V180226 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 270 | 4 | 80.000€ | ||
| V150126 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 688 | 19 | 150.000€ | ||
| V011225 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 176 | 18 | 105.000€ | |
| V041025 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 182 | 24 | 96.000€ | |
| V100622 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 132 | 13 | 60.000€ | |
| V220716 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 4 | 304 | 20 | 100.000€ | |
| V261022 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150.000€ | |
| V251025 | Nave | Campo de Criptana | 139 | 2 | 58.000€ | ||
| V110325 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V100621 | Casa / Chalet | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 73