- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V270422 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 270 | 14 | 45.000€ | |
| V120318 | Dúplex | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126.000€ | |
| V130323 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 5 | 150 | 6 | 70.000€ | |
| V070623 | Finca rústica | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V040523 | Parcela | Campo de Criptana | 3 | 200.000€ | |||
| V141119 | Parcela | Campo de Criptana | 4 | 218.000€ | |||
| V190923 | Parcela | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ | |||
| V170323 | Parcela | Arenales de San Gregorio | 2 | 17.000€ | |||
| V220321 | Parcela | Campo de Criptana | 3 | 42.000€ | |||
| V110422 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 2 | 194 | 5 | 25.000€ | |
| V311023 | Nave | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350.000€ | ||
| VA230419 | Garaje / Parking | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 73