- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V190722 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48.000€ | |
| V080523 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36.000€ | ||
| V031023 | Parcela | Campo de Criptana | 9 | 88.000€ | |||
| V131123 | Parcela | Campo de Criptana | 5 | 140.000€ | |||
| V090424 | Parcela | Campo de Criptana | 1 | 40.000€ | |||
| V040624 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165.000€ | |
| VA290119 | Nave | Campo de Criptana | 536 | 5 | 100.000€ | ||
| V080824 | Finca rústica | Campo de Criptana | 23 | 160.000€ | |||
| V120324 | Piso | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70.000€ | |
| V270924 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39.000€ | ||
| V030315 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | 180.000€ | |
| A240501-DP1 | Local comercial | Campo de Criptana | 110 | 3 | 120.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 73