- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V201015 | Casa / Chalet | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135.000€ | |
| V240510 | Parcela | Campo de Criptana | 4 | 196.000€ | |||
| V040416 | Local comercial | Campo de Criptana | 478 | 5 | 200.000€ | ||
| V060917 | Garaje / Parking | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7.000€ | ||
| V160119 | Local comercial | Campo de Criptana | 72 | 9 | 75.000€ | ||
| V131224 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 6 | 80.000€ | |||
| V130125 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 156 | 13 | 47.000€ | |
| V140225 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 50 | 3 | 55.000€ | ||
| V080424 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 480 | 10 | 45.000€ | ||
| V140325 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 135 | 9 | 45.000€ | |
| V250325 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 4 | 140.000€ | |||
| V061123 | Local comercial | Campo de Criptana | 98 | 5 | 80.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 73