- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V160425 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189.000€ | |
| V290615 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 2 | 124 | 3 | 22.000€ | |
| V060325 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 4 | 296 | 28 | 50.000€ | |
| V210508 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 144 | 1 | 48.000€ | ||
| V201119 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V070525 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 372 | 6 | 85.000€ | ||
| V100220 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 218 | 2 | 25.000€ | ||
| V090425 | Garaje / Parking | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7.000€ | ||
| V111025 | Casa / Chalet | Arenales de San Gregorio | 4 | 267 | 26 | 120.000€ | |
| V291225 | Solar Urbano | Arenales de San Gregorio | 7 | 17.200€ | |||
| V080126 | Piso | Campo de Criptana | 1 | 50 | 10 | 45.000€ | |
| V220925 | Piso | Campo de Criptana | 3 | 110 | 17 | 110.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 73