- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110325 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V311023 | Nave | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350.000€ | ||
| V150126 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 688 | 19 | 150.000€ | ||
| V160425 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189.000€ | |
| VA290119 | Nave | Campo de Criptana | 536 | 5 | 100.000€ | ||
| V080424 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 480 | 10 | 45.000€ | ||
| V040416 | Local comercial | Campo de Criptana | 478 | 5 | 200.000€ | ||
| V261022 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150.000€ | |
| V291025 | Casa / Chalet | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | 80.000€ | |
| V070525 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 372 | 6 | 85.000€ | ||
| V030315 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | 180.000€ | |
| V201015 | Casa / Chalet | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 73