- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V120318 | Dúplex | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126.000€ | |
| V040624 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165.000€ | |
| V160425 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189.000€ | |
| V261022 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150.000€ | |
| V020120 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 172 | 28 | 130.000€ | |
| V060325 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 4 | 296 | 28 | 50.000€ | |
| V030323 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | 90.000€ | |
| V201015 | Casa / Chalet | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135.000€ | |
| V111025 | Casa / Chalet | Arenales de San Gregorio | 4 | 267 | 26 | 120.000€ | |
| V041025 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 182 | 24 | 96.000€ | |
| V291025 | Casa / Chalet | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | 80.000€ | |
| V080824 | Finca rústica | Campo de Criptana | 23 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 73