- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V080824 | Finca rústica | Campo de Criptana | 23 | 160.000€ | |||
| V070623 | Finca rústica | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V201119 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V110325 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V111025 | Casa / Chalet | Arenales de San Gregorio | 4 | 267 | 26 | 120.000€ | |
| V141119 | Parcela | Campo de Criptana | 4 | 218.000€ | |||
| V240510 | Parcela | Campo de Criptana | 4 | 196.000€ | |||
| V311023 | Nave | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350.000€ | ||
| V040523 | Parcela | Campo de Criptana | 3 | 200.000€ | |||
| V131123 | Parcela | Campo de Criptana | 5 | 140.000€ | |||
| VA290119 | Nave | Campo de Criptana | 536 | 5 | 100.000€ | ||
| V250325 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 4 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 73