- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240510 | Parcela | Campo de Criptana | 4 | 196.000€ | |||
| V110325 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V201015 | Casa / Chalet | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135.000€ | |
| V260923 | Piso | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ | |
| V280725 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 304 | 10 | 70.000€ | |
| V190722 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48.000€ | |
| V270924 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39.000€ | ||
| V251125 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | 136.000€ | |
| VA230419 | Garaje / Parking | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V060917 | Garaje / Parking | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7.000€ | ||
| V090425 | Garaje / Parking | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7.000€ | ||
| V190923 | Parcela | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ |
Mostrando 1 a 12 de 73