- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA230419 | Garaje / Parking | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V060917 | Garaje / Parking | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7.000€ | ||
| V090425 | Garaje / Parking | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7.000€ | ||
| V190923 | Parcela | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ | |||
| V170323 | Parcela | Arenales de San Gregorio | 2 | 17.000€ | |||
| V291225 | Solar Urbano | Arenales de San Gregorio | 7 | 17.200€ | |||
| V290615 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 2 | 124 | 3 | 22.000€ | |
| V110422 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 2 | 194 | 5 | 25.000€ | |
| V100220 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 218 | 2 | 25.000€ | ||
| V210426 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 5 | 30.000€ | |||
| V080523 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36.000€ | ||
| V270924 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 73