- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V210426 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 5 | 30.000€ | |||
| V190326 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 159 | 23 | 73.000€ | |
| V251125 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | 136.000€ | |
| V100326 | Piso | Campo de Criptana | 1 | 48 | 9 | 60.000€ | |
| V090426 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 110 | 16 | 120.000€ | |
| V100426 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 97 | 11 | 75.000€ | ||
| V020120 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 172 | 28 | 130.000€ | |
| V090326 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 5 | 150.000€ | |||
| V160725 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 4 | 298 | 15 | 80.000€ | |
| V040326 | Piso | Campo de Criptana | 3 | 102 | 17 | 92.000€ | |
| V210621 | Local comercial | Campo de Criptana | 100 | 10 | 70.000€ | ||
| V260923 | Piso | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 73