- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V190923 | Parcela | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ | |||
| VA230419 | Garaje / Parking | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V080523 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36.000€ | ||
| V090424 | Parcela | Campo de Criptana | 1 | 40.000€ | |||
| V110325 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V210508 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 144 | 1 | 48.000€ | ||
| V170323 | Parcela | Arenales de San Gregorio | 2 | 17.000€ | |||
| V190722 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48.000€ | |
| V060917 | Garaje / Parking | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7.000€ | ||
| V100220 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 218 | 2 | 25.000€ | ||
| V090425 | Garaje / Parking | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7.000€ | ||
| V251025 | Nave | Campo de Criptana | 139 | 2 | 58.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 73