- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Casa / Chalet | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350.000€ | |
| V120318 | Dúplex | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126.000€ | |
| VA230419 | Garaje / Parking | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V120324 | Piso | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70.000€ | |
| A240501-DP1 | Local comercial | Campo de Criptana | 110 | 3 | 120.000€ | ||
| V060917 | Garaje / Parking | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7.000€ | ||
| V160119 | Local comercial | Campo de Criptana | 72 | 9 | 75.000€ | ||
| V260923 | Piso | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ | |
| V061123 | Local comercial | Campo de Criptana | 98 | 5 | 80.000€ | ||
| V080126 | Piso | Campo de Criptana | 1 | 50 | 10 | 45.000€ | |
| V210621 | Local comercial | Campo de Criptana | 100 | 10 | 70.000€ | ||
| V090425 | Garaje / Parking | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 73