- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Casa / Chalet | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350.000€ | |
| V261022 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150.000€ | |
| V220716 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 4 | 304 | 20 | 100.000€ | |
| V270422 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 270 | 14 | 45.000€ | |
| V030323 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | 90.000€ | |
| V130323 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 5 | 150 | 6 | 70.000€ | |
| V100622 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 132 | 13 | 60.000€ | |
| V110422 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 2 | 194 | 5 | 25.000€ | |
| V190722 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48.000€ | |
| V080523 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36.000€ | ||
| V040624 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165.000€ | |
| V270924 | Casa / Chalet | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 73