- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V131224 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 6 | 80.000€ | |||
| V140225 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 50 | 3 | 55.000€ | ||
| V110325 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V250325 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 4 | 140.000€ | |||
| V201119 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V291225 | Solar Urbano | Arenales de San Gregorio | 7 | 17.200€ | |||
| V180226 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 270 | 4 | 80.000€ | ||
| V090326 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 5 | 150.000€ | |||
| V100426 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 97 | 11 | 75.000€ | ||
| V210426 | Solar Urbano | Campo de Criptana | 5 | 30.000€ | |||
| V120324 | Piso | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70.000€ | |
| V260923 | Piso | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 73