- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 73
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V210426 | Участок в черте города | Campo de Criptana | 5 | 30 000 € | |||
| V190326 | Вилла | Campo de Criptana | 3 | 159 | 23 | 73 000 € | |
| V251125 | Вилла | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | 136 000 € | |
| V100326 | Квартира | Campo de Criptana | 1 | 48 | 9 | 60 000 € | |
| V090426 | Вилла | Campo de Criptana | 3 | 110 | 16 | 120 000 € | |
| V100426 | Участок в черте города | Campo de Criptana | 97 | 11 | 75 000 € | ||
| V020120 | Вилла | Campo de Criptana | 3 | 172 | 28 | 130 000 € | |
| V090326 | Участок в черте города | Campo de Criptana | 5 | 150 000 € | |||
| V160725 | Вилла | Campo de Criptana | 4 | 298 | 15 | 80 000 € | |
| V040326 | Квартира | Campo de Criptana | 3 | 102 | 17 | 92 000 € | |
| V210621 | Коммерческое помещение | Campo de Criptana | 100 | 10 | 70 000 € | ||
| V260923 | Квартира | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68 000 € |
Показ 1 по 12 73