- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 6 6
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A071016 | Коммерческое помещение | Campo de Criptana | 50 | 7 | 300 €/Месяц | ||
| A210519 | Коммерческое помещение | Campo de Criptana | 120 | 4 | 600 €/Месяц | ||
| V071122 | Склады | Campo de Criptana | 654 | 5 | 1 400 €/Месяц | ||
| A250321 | Склады | Campo de Criptana | 850 | 5 | 1 400 €/Месяц | ||
| V270325 | Коммерческое помещение | Campo de Criptana | 90 | 9 | 1 €/Месяц | ||
| V150120 | Коммерческое помещение | Campo de Criptana | 220 | 12 | 600 €/Месяц |
Показ 1 по 6 6