- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 73
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V070623 | усадьба | Campo de Criptana | 11 | 200 000 € | |||
| V040523 | Земельный участок | Campo de Criptana | 3 | 200 000 € | |||
| V141119 | Земельный участок | Campo de Criptana | 4 | 218 000 € | |||
| V190923 | Земельный участок | Arenales de San Gregorio | 1 | 15 600 € | |||
| V170323 | Земельный участок | Arenales de San Gregorio | 2 | 17 000 € | |||
| V220321 | Земельный участок | Campo de Criptana | 3 | 42 000 € | |||
| V311023 | Склады | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350 000 € | ||
| VA230419 | Гараж | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7 000 € | ||
| V080523 | Вилла | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36 000 € | ||
| V031023 | Земельный участок | Campo de Criptana | 9 | 88 000 € | |||
| V131123 | Земельный участок | Campo de Criptana | 5 | 140 000 € | |||
| V090424 | Земельный участок | Campo de Criptana | 1 | 40 000 € |
Показ 1 по 12 73