- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 73
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110325 | Участок в черте города | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400 000 € | ||
| V311023 | Склады | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350 000 € | ||
| V150126 | Вилла | Campo de Criptana | 688 | 19 | 150 000 € | ||
| V160425 | Вилла | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189 000 € | |
| VA290119 | Склады | Campo de Criptana | 536 | 5 | 100 000 € | ||
| V080424 | Вилла | Campo de Criptana | 480 | 10 | 45 000 € | ||
| V040416 | Коммерческое помещение | Campo de Criptana | 478 | 5 | 200 000 € | ||
| V261022 | Вилла | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150 000 € | |
| V291025 | Вилла | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | 80 000 € | |
| V070525 | Вилла | Campo de Criptana | 372 | 6 | 85 000 € | ||
| V030315 | Вилла | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | 180 000 € | |
| V201015 | Вилла | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135 000 € |
Показ 1 по 12 73