- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 73
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V120318 | Дуплекс | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126 000 € | |
| V040624 | Вилла | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165 000 € | |
| V160425 | Вилла | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189 000 € | |
| V261022 | Вилла | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150 000 € | |
| V020120 | Вилла | Campo de Criptana | 3 | 172 | 28 | 130 000 € | |
| V060325 | Вилла | Campo de Criptana | 4 | 296 | 28 | 50 000 € | |
| V030323 | Вилла | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | 90 000 € | |
| V201015 | Вилла | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135 000 € | |
| V111025 | Вилла | Arenales de San Gregorio | 4 | 267 | 26 | 120 000 € | |
| V041025 | Вилла | Campo de Criptana | 3 | 182 | 24 | 96 000 € | |
| V291025 | Вилла | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | 80 000 € | |
| V080824 | усадьба | Campo de Criptana | 23 | 160 000 € |
Показ 1 по 12 73