- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 73
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Вилла | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350 000 € | |
| V120318 | Дуплекс | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126 000 € | |
| VA230419 | Гараж | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7 000 € | ||
| V120324 | Квартира | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70 000 € | |
| A240501-DP1 | Коммерческое помещение | Campo de Criptana | 110 | 3 | 120 000 € | ||
| V060917 | Гараж | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7 000 € | ||
| V160119 | Коммерческое помещение | Campo de Criptana | 72 | 9 | 75 000 € | ||
| V260923 | Квартира | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68 000 € | |
| V061123 | Коммерческое помещение | Campo de Criptana | 98 | 5 | 80 000 € | ||
| V080126 | Квартира | Campo de Criptana | 1 | 50 | 10 | 45 000 € | |
| V210621 | Коммерческое помещение | Campo de Criptana | 100 | 10 | 70 000 € | ||
| V090425 | Гараж | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7 000 € |
Показ 1 по 12 73