- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 73
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240510 | Земельный участок | Campo de Criptana | 4 | 196 000 € | |||
| V110325 | Участок в черте города | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400 000 € | ||
| V201015 | Вилла | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135 000 € | |
| V260923 | Квартира | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68 000 € | |
| V280725 | Вилла | Campo de Criptana | 3 | 304 | 10 | 70 000 € | |
| V190722 | Вилла | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48 000 € | |
| V270924 | Вилла | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39 000 € | ||
| V251125 | Вилла | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | 136 000 € | |
| VA230419 | Гараж | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7 000 € | ||
| V060917 | Гараж | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7 000 € | ||
| V090425 | Гараж | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7 000 € | ||
| V190923 | Земельный участок | Arenales de San Gregorio | 1 | 15 600 € |
Показ 1 по 12 73