- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 73
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Вилла | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350 000 € | |
| V311023 | Склады | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350 000 € | ||
| V141119 | Земельный участок | Campo de Criptana | 4 | 218 000 € | |||
| V070623 | усадьба | Campo de Criptana | 11 | 200 000 € | |||
| V040523 | Земельный участок | Campo de Criptana | 3 | 200 000 € | |||
| V040416 | Коммерческое помещение | Campo de Criptana | 478 | 5 | 200 000 € | ||
| V201119 | Участок в черте города | Campo de Criptana | 11 | 200 000 € | |||
| V160425 | Вилла | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189 000 € | |
| V030315 | Вилла | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | 180 000 € | |
| V040624 | Вилла | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165 000 € | |
| V080824 | усадьба | Campo de Criptana | 23 | 160 000 € | |||
| V261022 | Вилла | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150 000 € |
Показ 1 по 12 73