- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 73
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA230419 | Гараж | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7 000 € | ||
| V060917 | Гараж | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7 000 € | ||
| V090425 | Гараж | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7 000 € | ||
| V190923 | Земельный участок | Arenales de San Gregorio | 1 | 15 600 € | |||
| V170323 | Земельный участок | Arenales de San Gregorio | 2 | 17 000 € | |||
| V291225 | Участок в черте города | Arenales de San Gregorio | 7 | 17 200 € | |||
| V290615 | Вилла | Campo de Criptana | 2 | 124 | 3 | 22 000 € | |
| V110422 | Вилла | Campo de Criptana | 2 | 194 | 5 | 25 000 € | |
| V100220 | Вилла | Campo de Criptana | 218 | 2 | 25 000 € | ||
| V210426 | Участок в черте города | Campo de Criptana | 5 | 30 000 € | |||
| V080523 | Вилла | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36 000 € | ||
| V270924 | Вилла | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39 000 € |
Показ 1 по 12 73