- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 73
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Вилла | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350 000 € | |
| V261022 | Вилла | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150 000 € | |
| V220716 | Вилла | Campo de Criptana | 4 | 304 | 20 | 100 000 € | |
| V270422 | Вилла | Campo de Criptana | 3 | 270 | 14 | 45 000 € | |
| V030323 | Вилла | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | 90 000 € | |
| V130323 | Вилла | Campo de Criptana | 5 | 150 | 6 | 70 000 € | |
| V100622 | Вилла | Campo de Criptana | 3 | 132 | 13 | 60 000 € | |
| V110422 | Вилла | Campo de Criptana | 2 | 194 | 5 | 25 000 € | |
| V190722 | Вилла | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48 000 € | |
| V080523 | Вилла | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36 000 € | ||
| V040624 | Вилла | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165 000 € | |
| V270924 | Вилла | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39 000 € |
Показ 1 по 12 73