- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 73
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V131224 | Участок в черте города | Campo de Criptana | 6 | 80 000 € | |||
| V140225 | Участок в черте города | Campo de Criptana | 50 | 3 | 55 000 € | ||
| V110325 | Участок в черте города | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400 000 € | ||
| V250325 | Участок в черте города | Campo de Criptana | 4 | 140 000 € | |||
| V201119 | Участок в черте города | Campo de Criptana | 11 | 200 000 € | |||
| V291225 | Участок в черте города | Arenales de San Gregorio | 7 | 17 200 € | |||
| V180226 | Участок в черте города | Campo de Criptana | 270 | 4 | 80 000 € | ||
| V090326 | Участок в черте города | Campo de Criptana | 5 | 150 000 € | |||
| V100426 | Участок в черте города | Campo de Criptana | 97 | 11 | 75 000 € | ||
| V210426 | Участок в черте города | Campo de Criptana | 5 | 30 000 € | |||
| V120324 | Квартира | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70 000 € | |
| V260923 | Квартира | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68 000 € |
Показ 1 по 12 73