- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 73
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Вилла | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350 000 € | |
| V261022 | Вилла | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150 000 € | |
| V220716 | Вилла | Campo de Criptana | 4 | 304 | 20 | 100 000 € | |
| V270422 | Вилла | Campo de Criptana | 3 | 270 | 14 | 45 000 € | |
| V120318 | Дуплекс | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126 000 € | |
| V030323 | Вилла | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | 90 000 € | |
| V130323 | Вилла | Campo de Criptana | 5 | 150 | 6 | 70 000 € | |
| V100622 | Вилла | Campo de Criptana | 3 | 132 | 13 | 60 000 € | |
| V070623 | усадьба | Campo de Criptana | 11 | 200 000 € | |||
| V040523 | Земельный участок | Campo de Criptana | 3 | 200 000 € | |||
| V141119 | Земельный участок | Campo de Criptana | 4 | 218 000 € | |||
| V190923 | Земельный участок | Arenales de San Gregorio | 1 | 15 600 € |
Показ 1 по 12 73