- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A071016 | Affärslokal | Campo de Criptana | 50 | 7 | 300€/månad | ||
| A210519 | Affärslokal | Campo de Criptana | 120 | 4 | 600€/månad | ||
| V071122 | Industribyggnad | Campo de Criptana | 654 | 5 | 1400€/månad | ||
| A250321 | Industribyggnad | Campo de Criptana | 850 | 5 | 1400€/månad | ||
| V270325 | Affärslokal | Campo de Criptana | 90 | 9 | 1€/månad | ||
| V150120 | Affärslokal | Campo de Criptana | 220 | 12 | 600€/månad |
Visar 1 till 6 av 6