- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 73
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V070623 | Lantegendom | Campo de Criptana | 11 | 200000€ | |||
| V040523 | Tomt | Campo de Criptana | 3 | 200000€ | |||
| V141119 | Tomt | Campo de Criptana | 4 | 218000€ | |||
| V190923 | Tomt | Arenales de San Gregorio | 1 | 15600€ | |||
| V170323 | Tomt | Arenales de San Gregorio | 2 | 17000€ | |||
| V220321 | Tomt | Campo de Criptana | 3 | 42000€ | |||
| V031023 | Tomt | Campo de Criptana | 9 | 88000€ | |||
| V131123 | Tomt | Campo de Criptana | 5 | 140000€ | |||
| V090424 | Tomt | Campo de Criptana | 1 | 40000€ | |||
| V080824 | Lantegendom | Campo de Criptana | 23 | 160000€ | |||
| V240510 | Tomt | Campo de Criptana | 4 | 196000€ | |||
| V131224 | Byggklar tomt | Campo de Criptana | 6 | 80000€ |
Visar 1 till 12 av 73