- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 73
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110325 | Byggklar tomt | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400000€ | ||
| V311023 | Industribyggnad | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350000€ | ||
| V150126 | Villa | Campo de Criptana | 688 | 19 | 150000€ | ||
| V160425 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189000€ | |
| VA290119 | Industribyggnad | Campo de Criptana | 536 | 5 | 100000€ | ||
| V080424 | Villa | Campo de Criptana | 480 | 10 | 45000€ | ||
| V040416 | Affärslokal | Campo de Criptana | 478 | 5 | 200000€ | ||
| V261022 | Villa | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150000€ | |
| V291025 | Villa | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | 80000€ | |
| V070525 | Villa | Campo de Criptana | 372 | 6 | 85000€ | ||
| V030315 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | 180000€ | |
| V201015 | Villa | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135000€ |
Visar 1 till 12 av 73