- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 73
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V190923 | Tomt | Arenales de San Gregorio | 1 | 15600€ | |||
| VA230419 | Garage / Parkeringsplats | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7000€ | ||
| V080523 | Villa | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36000€ | ||
| V090424 | Tomt | Campo de Criptana | 1 | 40000€ | |||
| V110325 | Byggklar tomt | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400000€ | ||
| V210508 | Villa | Campo de Criptana | 144 | 1 | 48000€ | ||
| V170323 | Tomt | Arenales de San Gregorio | 2 | 17000€ | |||
| V190722 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48000€ | |
| V060917 | Garage / Parkeringsplats | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7000€ | ||
| V100220 | Villa | Campo de Criptana | 218 | 2 | 25000€ | ||
| V090425 | Garage / Parkeringsplats | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7000€ | ||
| V251025 | Industribyggnad | Campo de Criptana | 139 | 2 | 58000€ |
Visar 1 till 12 av 73