- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 73
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V120318 | Två vånings lägenhet | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126000€ | |
| V040624 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165000€ | |
| V160425 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189000€ | |
| V261022 | Villa | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150000€ | |
| V020120 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 172 | 28 | 130000€ | |
| V060325 | Villa | Campo de Criptana | 4 | 296 | 28 | 50000€ | |
| V030323 | Villa | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | 90000€ | |
| V201015 | Villa | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135000€ | |
| V111025 | Villa | Arenales de San Gregorio | 4 | 267 | 26 | 120000€ | |
| V041025 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 182 | 24 | 96000€ | |
| V291025 | Villa | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | 80000€ | |
| V080824 | Lantegendom | Campo de Criptana | 23 | 160000€ |
Visar 1 till 12 av 73