- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 73
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Villa | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350000€ | |
| V120318 | Två vånings lägenhet | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126000€ | |
| VA230419 | Garage / Parkeringsplats | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7000€ | ||
| V120324 | Lägenhet | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70000€ | |
| A240501-DP1 | Affärslokal | Campo de Criptana | 110 | 3 | 120000€ | ||
| V060917 | Garage / Parkeringsplats | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7000€ | ||
| V160119 | Affärslokal | Campo de Criptana | 72 | 9 | 75000€ | ||
| V260923 | Lägenhet | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68000€ | |
| V061123 | Affärslokal | Campo de Criptana | 98 | 5 | 80000€ | ||
| V080126 | Lägenhet | Campo de Criptana | 1 | 50 | 10 | 45000€ | |
| V210621 | Affärslokal | Campo de Criptana | 100 | 10 | 70000€ | ||
| V090425 | Garage / Parkeringsplats | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7000€ |
Visar 1 till 12 av 73