- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 73
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V080824 | Lantegendom | Campo de Criptana | 23 | 160000€ | |||
| V070623 | Lantegendom | Campo de Criptana | 11 | 200000€ | |||
| V201119 | Byggklar tomt | Campo de Criptana | 11 | 200000€ | |||
| V110325 | Byggklar tomt | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400000€ | ||
| V111025 | Villa | Arenales de San Gregorio | 4 | 267 | 26 | 120000€ | |
| V141119 | Tomt | Campo de Criptana | 4 | 218000€ | |||
| V240510 | Tomt | Campo de Criptana | 4 | 196000€ | |||
| V311023 | Industribyggnad | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350000€ | ||
| V040523 | Tomt | Campo de Criptana | 3 | 200000€ | |||
| V131123 | Tomt | Campo de Criptana | 5 | 140000€ | |||
| VA290119 | Industribyggnad | Campo de Criptana | 536 | 5 | 100000€ | ||
| V250325 | Byggklar tomt | Campo de Criptana | 4 | 140000€ |
Visar 1 till 12 av 73