- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 73
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240510 | Tomt | Campo de Criptana | 4 | 196000€ | |||
| V110325 | Byggklar tomt | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400000€ | ||
| V201015 | Villa | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135000€ | |
| V260923 | Lägenhet | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68000€ | |
| V280725 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 304 | 10 | 70000€ | |
| V190722 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48000€ | |
| V270924 | Villa | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39000€ | ||
| V251125 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | 136000€ | |
| VA230419 | Garage / Parkeringsplats | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7000€ | ||
| V060917 | Garage / Parkeringsplats | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7000€ | ||
| V090425 | Garage / Parkeringsplats | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7000€ | ||
| V190923 | Tomt | Arenales de San Gregorio | 1 | 15600€ |
Visar 1 till 12 av 73