- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 73
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA230419 | Garage / Parkeringsplats | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7000€ | ||
| V060917 | Garage / Parkeringsplats | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7000€ | ||
| V090425 | Garage / Parkeringsplats | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7000€ | ||
| V190923 | Tomt | Arenales de San Gregorio | 1 | 15600€ | |||
| V170323 | Tomt | Arenales de San Gregorio | 2 | 17000€ | |||
| V291225 | Byggklar tomt | Arenales de San Gregorio | 7 | 17200€ | |||
| V290615 | Villa | Campo de Criptana | 2 | 124 | 3 | 22000€ | |
| V110422 | Villa | Campo de Criptana | 2 | 194 | 5 | 25000€ | |
| V100220 | Villa | Campo de Criptana | 218 | 2 | 25000€ | ||
| V210426 | Byggklar tomt | Campo de Criptana | 5 | 30000€ | |||
| V080523 | Villa | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36000€ | ||
| V270924 | Villa | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39000€ |
Visar 1 till 12 av 73