- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 73
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110325 | Byggklar tomt | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400000€ | ||
| V100621 | Villa | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350000€ | |
| V311023 | Industribyggnad | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350000€ | ||
| V141119 | Tomt | Campo de Criptana | 4 | 218000€ | |||
| V070623 | Lantegendom | Campo de Criptana | 11 | 200000€ | |||
| V040523 | Tomt | Campo de Criptana | 3 | 200000€ | |||
| V040416 | Affärslokal | Campo de Criptana | 478 | 5 | 200000€ | ||
| V201119 | Byggklar tomt | Campo de Criptana | 11 | 200000€ | |||
| V240510 | Tomt | Campo de Criptana | 4 | 196000€ | |||
| V160425 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189000€ | |
| V030315 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | 180000€ | |
| V040624 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165000€ |
Visar 1 till 12 av 73