- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 73
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Villa | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350000€ | |
| V261022 | Villa | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150000€ | |
| V220716 | Villa | Campo de Criptana | 4 | 304 | 20 | 100000€ | |
| V270422 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 270 | 14 | 45000€ | |
| V120318 | Två vånings lägenhet | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126000€ | |
| V030323 | Villa | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | 90000€ | |
| V130323 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 150 | 6 | 70000€ | |
| V100622 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 132 | 13 | 60000€ | |
| V070623 | Lantegendom | Campo de Criptana | 11 | 200000€ | |||
| V040523 | Tomt | Campo de Criptana | 3 | 200000€ | |||
| V141119 | Tomt | Campo de Criptana | 4 | 218000€ | |||
| V190923 | Tomt | Arenales de San Gregorio | 1 | 15600€ |
Visar 1 till 12 av 73